| Empresa | Descrição | Incubadora |
|---|---|---|
| Bold Robotics | Bold Robotics está a desenvolver INFORMAT - Tecnologias de Gestão Florestal Inteligente, juntamente com outras tecnologias de engenharia e robótica para uma melhor gestão florestal. | IPN Incubadora |
| Cityoo | Cityoo é uma plataforma para monitorizar a evolução do ambiente da cidade e as suas construções. | IPN Incubadora |
| Cybele | A Cybele fornece acesso rápido a relatórios de crimes ambientais no âmbito de processos judiciais como litígios ou resolução de disputas. | DNA Cascais |
| DALMA | A DALMA está a desenvolver e a comercializar um robô de cartografia de stocks ao ar livre que permite às empresas cartografar, digitalizar e monitorizar as áreas de stocks ao ar livre sem intervenção humana. | IPN Incubadora |
| ENARTIN | ENARTIN está a desenvolver um equipamento inteligente e autónomo para a indústria agrícola, com o objectivo de reduzir tanto os custos operacionais como a utilização de produtos químicos na agricultura | UPTEC |
| Eptune Engineering | Eptune Engineering está a desenvolver um equipamento inovador, que permite a reparação de lâminas de turbinas eólicas em condições meteorológicas adversas. Esta solução pode aumentar radicalmente a duração da estação de manutenção e a disponibilidade da turbina, reduzindo ao mesmo tempo os custos de manutenção. | UPTEC |
| Field | Field é um sistema de reservas fácil e fiável para campos, quadras e campos e está agora a desenvolver um dispositivo que pode rastrear com precisão os jogadores (interiores ou exteriores), oferecendo uma métrica de desempenho completa aos seus utilizadores, assegurando qualidade, fiabilidade e precisão. | Startup Lisboa |
| Fregata Space | O Fregata Space é uma Plataforma de Monitorização de Segurança da Água que recolhe dados de satélites, sensores IoT, APIs públicos, bases de dados territoriais, entre outros, a fim de Monitorizar em tempo real os KPIs de inundações, faltas de água e contaminação. | Startup Lisboa |
| GasExpress | GasExpress é uma plataforma móvel e um mercado digital para garrafas de gás que agrega e optimiza a oferta e procura de garrafas de gás de petróleo liquefeito | IPN Incubadora |
| Localista | A Localista fornece uma solução SaaS aos corretores imobiliários, que se integra perfeitamente nos seus websites e fornece um conjunto de ferramentas inovador para os que procuram uma casa. | IPN Incubadora |
| LS Engenharia | A LS Engenharia presta serviços no sector da geomática, especializada na aquisição e edição de informação geoespacial e na produção de cartografia para os sectores de engenharia, ambiental, marítimo e náutico. | UALG TEC START |
| MOOBLET | MOOBLET fornece uma solução SaaS que utiliza algoritmos de inteligência artificial para optimização de rotas/carga, agregando múltiplas fontes de dados tais como tráfego, conhecimento interno da empresa e informação meteorológica. | IPN Incubadora |
| Our Watch Leads (OWL) | Os nossos Leads de Observação (OWL) concentram-se na democratização do acesso à observação terrestre por satélite, fornecendo dados actualizados e quantificáveis aos sectores da construção, imobiliário e cidades inteligentes. | IPN Incubadora |
| SpacEngineer | SpacEngineer é uma empresa especializada no desenvolvimento de novas soluções personalizadas de absorção de impacto para o sector aeroespacial. O seu produto Impact2Space é um material de alto desempenho que pode ser utilizado em satélites como material de protecção contra o impacto de poeira cósmica e detritos orbitais. | IPN Incubadora |
| SPACEWAY | SPACEWAY é a organização NewSpace que impulsiona a educação espacial, a divulgação e a inovação tecnológica. A solução UNIoT permite comunicações IoT acessíveis, seguras, e privadas em qualquer lugar. | IPN Incubadora |
| STARUPLO | STARUPLO está a desenvolver a Arya, uma plataforma de conhecimento como serviço (KaaS) que fornece dados precisos para a gestão inteligente da cidade. | SANJOTEC |
| ViBo Health | A ViBo Health está a construir um dispositivo médico inteligente - exame de pulso rápido e indolor - que permite o rastreio do estado de saúde. Os utilizadores recebem informação accionável sobre as suas medições metabólicas directas e relevantes. | IPN Incubadora |
| Empresa | Descrição | Incubadora |
|---|---|---|
| Waterdog Mobile | O Waterdog Mobile desenvolveu o SCRAMJET que faz corresponder as reservas de voos e identifica de forma inteligente os viajantes de negócios que estarão localizados no mesmo aeroporto e ao mesmo temp | UPTEC |
| Active Aerogels | A Active Aerogels produz e comercializa aerogeles para aplicações espaciais e não espaciais. | IPN Incubadora |
| Airborne Projects | Airborne Projects desenvolveu um sistema que aterra e atraca automaticamente um drone numa plataforma para efectuar a comutação da bateria. | IPN Incubadora |
| Bluecover Technologies | Bluecover Technologies é especializada em serviços baseados na localização, com foco na exploração de produtos espaciais para o mercado global. Comercializa a pulseira de auto-tracking, soluções viáveis e serviços de consultoria informática. | DNA Cascais |
| Connect Robotics | Connect Robotics desenvolveu software de navegação autónomo e controlador de tráfego aéreo para drones (pequenos UAV), focalizado para permitir a utilização de drones para a entrega de pequenos pacotes. | UPTEC |
| D-Orbit Portugal | D-Orbit Portugal desenvolveu um sistema de recolha de dados in-situ da Mesosfera durante a manobra de desactivação de Cubesat por um analisador de atmosfera. | DNA Cascais |
| Delox | Delox desenvolveu um dispositivo de descontaminação biológica para descontaminação de salas/facilidades que pode ser utilizado tanto no espaço como na Terra. | DNA Cascais |
| Eye2Map | Eye2Map vende serviços com UAV construídos à medida e sensores para agricultura de precisão; serviços de voo e produtos de processamento de imagem | UPTEC |
| Fibersail | Fibersail desenvolveu um sistema composto por hardware e software preditivo, para a gestão de parques eólicos. | UPTEC |
| Findster | Findster cria produtos para o ajudar a manter os seus entes queridos seguros e saudáveis. | IPN Incubadora |
| GreenFika | GreenFika desenvolveu um modelo de sustentabilidade ambiental para a manutenção da relva, para os clientes da agricultura de clorofila. | IPN Incubadora |
| Horizontal Cities | Cidades Horizontais desenvolveu uma aplicação de navegação para ciclismo em áreas urbanas que permite aos seus utilizadores navegar ao longo dos percursos mais eficientes em termos energéticos | DNA Cascais |
| InanoE | InanoE está a conceber e a fazer protótipos de soluções para a colheita de energia tanto em artigos de desgaste como em micro/nano-geradores. | UPTEC |
| iTrack Solutions | O sistema iTrack Solutions aumenta a segurança nos aviões LSA (Light Sport Aircraft) e Experimental. | IPN Incubadora |
| Kinetikos | Kinetikos desenvolveu uma solução integrada SaaS que permite uma monitorização contínua das pessoas com doença de Parkinson a partir das suas actividades diárias para os neurologistas, a fim de melhor apoiar as decisões médicas. | IPN Incubadora |
| Matereo Space | Matereo Space fornece uma solução integrada plug-and-play para monitorizar e recolher dados de aquacultura, escalável e fácil de usar (hardware e painel de instrumentos baseado em nuvem). | IPN Incubadora |
| mOceanSense | mOceanSense fornece serviços para emissoras e organismos oficiais de desportos náuticos. Pela primeira vez, eles serão capazes de transmitir ao vivo métricas de desempenho. | UPTEC |
| NinaSpace | NinaSpace ajuda a prevenir e mitigar os incêndios usando dados de Observação da Terra. | Startup Lisboa |
| ParqIST | A ParqIST desenvolveu uma aplicação móvel para facilitar o processo de procura de um lugar de estacionamento. | DNA Cascais |
| PavNext | A PavNext vende dispositivos tecnológicos a implementar em pavimentos rodoviários a gestores de infra-estruturas. É capaz de promover a segurança rodoviária de uma forma única, de produzir energia eléctrica limpa e de gerar dados relativos ao tráfego e à energia. | IPN Incubadora |
| SpaceLayer Technologies | A SpaceLayer Technologies dedica-se à utilização da distribuição química dos principais poluentes para emitir alertas sobre a qualidade do ar. | IPN Incubadora |
| Stratio Automotive | A Stratio Automotive actua como fornecedor de tecnologia para empresas de transporte que necessitam de gerir eficientemente as suas frotas de transporte. | IPN Incubadora |
| Tesselo | A Tesselo converte imagens de satélite em informação de valor para a gestão inteligente da cidade, ambiente e planeamento urbano. | DNA Cascais |
| The Loop co. | A JACOB desenvolveu um SaaS (hardware e software) que fornece informação e promove a segurança de RH em grandes estaleiros de construção extensiva. | IPN Incubadora |
| THEIA | THEIA permite a detecção remota de sítios e características arqueológicas com base em imagens de satélite. | IPN Incubadora |
(Chamadas para a rede fixa nacional)